SPS ® PSD Tandem CNC Press Brake
Dois conjuntos de Máquina Freadora SPS com as mesmas especificações e configure um dispositivo de sincronização de duplo clique
- Visão Geral
- Produtos Relacionados

Dois conjuntos de SPS Pressione o freio Máquina com as mesmas especificações e configure um dispositivo de sincronização de duplo clique;
Freadora Tandem pode processar peças de trabalho extra longas, por exemplo, poste de iluminação;
Freadora em Tandem pode ser usada separadamente ao mesmo tempo para melhorar a eficiência da produção;
A máquina está equipada com um mecanismo de compensação automática;
|  |  |  | 
| Controlador DA53T | Controlador DA58T | Controlador CT15 | 
| Modelo | 
 Pressão de Dobragem KN | 
 Comprimento de Dobragem Mm | 
 Distância do Polo Mm | 
 Profundidade da garganta Mm | 
 Cursos do Deslizamento Mm | 
 Altura Máxima de Abertura Mm | 
 Curso do Medidor de Fundo Mm | 
 Motor principal KW | 
| PSD-110T3200 | 1100x2 | 2x3200 | 2700 | 450 | 200 | 480 | 600 | 2x7,5 | 
| PSD-110T4000 | 1100x2 | 2x4000 | 3500 | 400 | 200 | 480 | 600 | 2x11 | 
| PSD-130T3200 | 1300x2 | 2x3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 600 | 2x11 | 
| PSD-130T4000 | 1300x2 | 2x4000 | 3500 | 400 | 200 | 480 | 600 | 2x11 | 
| PSA-170T3200 | 1700x2 | 2x3200 | 2700 | 450 | 200 | 480 | 600 | 2x15 | 
| PSA-170T4000 | 1700x2 | 2x4000 | 3500 | 450 | 200 | 480 | 600 | 2x15 | 
| PSA-220T3200 | 2200x2 | 2x3200 | 2700 | 450 | 200 | 480 | 600 | 2x18.5 | 
| PSA-220T4000 | 2200x2 | 2x4000 | 3500 | 450 | 200 | 480 | 600 | 2x18.5 | 
| PSA-220T5000 | 2200x2 | 2x5000 | 4000 | 450 | 200 | 540 | 600 | 2x18.5 | 
| PSA-250T3200 | 2500x2 | 2x3200 | 2700 | 450 | 250 | 540 | 600 | 2x18.5 | 
| PSA-250T4000 | 2500x2 | 2x4000 | 3500 | 450 | 250 | 540 | 600 | 2x22 | 
| PSA-250T5000 | 2500x2 | 2x5000 | 3900 | 450 | 250 | 540 | 600 | 2x22 | 
| PSA-320T3200 | 3200x2 | 2x3200 | 2700 | 500 | 250 | 570 | 600 | 2x22 | 
| PSA-320T4000 | 3200x2 | 2x4000 | 3500 | 500 | 250 | 570 | 600 | 2x22 | 
| PSA-320T5000 | 3200x2 | 2x5000 | 3900 | 500 | 250 | 570 | 600 | 2x22 | 
| PSA-400T3200 | 4000x2 | 2x3200 | 2700 | 500 | 300 | 610 | 800 | 2x30 | 
| PSA-400T4000 | 4000x2 | 2x4000 | 3500 | 500 | 300 | 610 | 800 | 2x30 | 
| PSA-400T5000 | 4000x2 | 2x5000 | 3900 | 500 | 300 | 610 | 800 | 2x30 | 
| PSA-500T4000 | 5000x2 | 2x4000 | 3500 | 500 | 300 | 610 | 800 | 2x37 | 
| PSA-500T5000 | 5000x2 | 2x5000 | 3900 | 500 | 300 | 610 | 800 | 2x37 | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      