- بررسی اجمالی
- محصولات مرتبط

ویژگیهای محصول
- سازه بدن گلفته شده از بلیت فولاد با کیفیت بالا دارای سختی مناسب و دقت پایدار است.
- اسلایدر از سیستم محافظت بارگذاری هیدرولیکی استفاده میکند که به طور پایدار، ایمن و قابل اعتماد عمل میکند و قالب را محافظت میکند.
- دستگاه جوینت اصطکاکی میتواند به تولید خودکار متصل شود، که اطمینان میدهد
ضربهزنی پایدار و بهبود کارایی تولید را ایجاد میکند.
- مسیر نیروی نامزد در نقطه اتفاق افتادن ظرفیت بزرگ است، مناسب برای فorging و ضربهزنی دقیق قطعات.
پارامتر فنی
| مدل | JA31-125 | JA31-160 | JA31-200 | JA31-250 | JA31-315 | JA31-400 | JA31-500 | JA31-630 | JA31-800 | JA31-1000 | ||
| فشار نامی لغزش | کیلو نیوتن | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
| فشار نامی لغزش | مم | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| طول حرکت اسلاید | مم | 165 | 180 | 210 | 250 | 250 | 270 | 320 | 350 | 350 | 380 | |
| ثابت شده | S.P.M | 40 | 35 | 35 | 30 | 27 | 27 | 20 | 15 | 12 | 12 | |
| ارتفاع بسته شده حداکثر | مم | 515 | 630 | 690 | 650 | 665 | 730 | 800 | 920 | 950 | 1040 | |
| ارتفاع بسته شده حداکثر | مم | 90 | 90 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 150 | 150 | 160 | |
| فاصله بین ستونها | مم | 745 | 770 | 830 | 900 | 900 | 960 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | |
| میز کار  | درباره | مم | 820 | 880 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 
| حول | مم | 700 | 740 | 800 | 860 | 860 | 920 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | |
| ضخامت | مم | 115 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 1600 | 240 | |
| قطر | مم | 180 | 220 | 240 | 280 | 300 | 300 | 300 | 375 | 1350 | 500 | |
| پایین  | درباره | مم | 460 | 460 | 530 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 230 | 1100 | 
| حول | مم | 500 | 500 | 540 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 | 400 | 1050 | |
| 
 | قطر | مم | 65 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1000 | / | 
| عمق | مم | 85 | 85 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 | 950 | / | |
| خارجی  | درباره | مم | 1715 | 1860 | 2025 | 2245 | 2440 | 2515 | 2850 | 2585 | / | 2980 | 
| حول | مم | 1915 | 2060 | 2215 | 2445 | 2685 | 2775 | 3365 | 4230 | / | 5570 | |
| بالا | مم | 3515 | 3735 | 4135 | 4515 | 4615 | 4790 | 5400 | 6410 | / | 8675 | |
| توان موتور (ثابت/متغیر) | کیلووات | 11-4P | 15-4P | 22-4P | 30-4P | 37-4P | 45-4P | 55-4P | 55-4P | 75-4P | 90-4P | |
| وزن | کیلوگرم | 8000 | 10100 | 15500 | 17817 | 24200 | 28240 | 44000 | 56900 | / | / | |
ابعاد دستگاه

| مشخصات | A | B | C | د | ا | F | G | 
| JA31-125 | 1715 | 1915 | 3515 | 800 | 1045 | 1310 | 745 | 
| JA31-160 | 1860 | 2060 | 3735 | 820 | 1075 | 1380 | 770 | 
| JA31-200 | 2025 | 2215 | 4135 | 820 | 1150 | 1520 | 830 | 
| JA31-250 | 2245 | 2445 | 4515 | 885 | 1440 | 1710 | 900 | 
| JA31-315 | 2440 | 2685 | 4615 | 900 | 1490 | 1800 | 900 | 
| JA31-400 | 2515 | 2775 | 4790 | 900 | 1500 | 1850 | 960 | 
| JA31-500 | 2850 | 3365 | 5400 | 950 | 1715 | 2120 | 1100 | 
| JA31-630 | 2585 | 4230 | 6410 | 1000 | 2310 | 2820 | 1250 | 
| JA31-800 | - | - | - | - | - | - | - | 
| JA31-1000 | 2980 | 5570 | 8675 | 1950 | 2900 | 3900 | 1600 | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      