- Vue d'ensemble
- Produits associés

Caractéristiques du produit
- La structure soudée en acier de haute qualité du corps offre une bonne rigidité et une précision stable.
- Le chariot adopte un système hydraulique de protection contre les surcharges, qui fonctionne de manière stable, sûre et fiable pour protéger le moule.
- L'appareil à embrayage par friction peut être connecté à une production automatisée, garantissant
un emboutissage stable et une amélioration de l'efficacité de production.
- La course de la force nominale au point de capacité est grande, idéale pour le forgeage et l'emboutissage précis des pièces.
Paramètre technique
| Modèle | JA31-125 | JA31-160 | JA31-200 | JA31-250 | JA31-315 | JA31-400 | JA31-500 | JA31-630 | JA31-800 | JA31-1000 | ||
| Pression nominale du curseur | KN | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
| Pression nominale du curseur | mm | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Course du curseur | mm | 165 | 180 | 210 | 250 | 250 | 270 | 320 | 350 | 350 | 380 | |
| fixé | C.p.m | 40 | 35 | 35 | 30 | 27 | 27 | 20 | 15 | 12 | 12 | |
| Hauteur maximale fermée | mm | 515 | 630 | 690 | 650 | 665 | 730 | 800 | 920 | 950 | 1040 | |
| Hauteur maximale fermée | mm | 90 | 90 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 150 | 150 | 160 | |
| Distance entre les colonnes | mm | 745 | 770 | 830 | 900 | 900 | 960 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | |
| Banc de travail    | à propos | mm | 820 | 880 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 
| enregistrant. | mm | 700 | 740 | 800 | 860 | 860 | 920 | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | |
| épaisseur | mm | 115 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 1600 | 240 | |
| diamètre | mm | 180 | 220 | 240 | 280 | 300 | 300 | 300 | 375 | 1350 | 500 | |
| Fond de  | à propos | mm | 460 | 460 | 530 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 230 | 1100 | 
| enregistrant. | mm | 500 | 500 | 540 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 | 400 | 1050 | |
| 
 | diamètre | mm | 65 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1000 | / | 
| profondeur | mm | 85 | 85 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 | 950 | / | |
| Les produits  | à propos | mm | 1715 | 1860 | 2025 | 2245 | 2440 | 2515 | 2850 | 2585 | / | 2980 | 
| enregistrant. | mm | 1915 | 2060 | 2215 | 2445 | 2685 | 2775 | 3365 | 4230 | / | 5570 | |
| élevé | mm | 3515 | 3735 | 4135 | 4515 | 4615 | 4790 | 5400 | 6410 | / | 8675 | |
| Puissance du moteur (fixe\/variable) | KW | 11-4P | 15-4P | 22-4P | 30-4P | 37-4P | 45-4P | 55-4P | 55-4P | 75-4P | 90-4P | |
| poids | Kg | 8000 | 10100 | 15500 | 17817 | 24200 | 28240 | 44000 | 56900 | / | / | |
Dimensions de la machine

| Spécification | A | B | C | D | E | F | G | 
| JA31-125 | 1715 | 1915 | 3515 | 800 | 1045 | 1310 | 745 | 
| JA31-160 | 1860 | 2060 | 3735 | 820 | 1075 | 1380 | 770 | 
| JA31-200 | 2025 | 2215 | 4135 | 820 | 1150 | 1520 | 830 | 
| JA31-250 | 2245 | 2445 | 4515 | 885 | 1440 | 1710 | 900 | 
| JA31-315 | 2440 | 2685 | 4615 | 900 | 1490 | 1800 | 900 | 
| JA31-400 | 2515 | 2775 | 4790 | 900 | 1500 | 1850 | 960 | 
| JA31-500 | 2850 | 3365 | 5400 | 950 | 1715 | 2120 | 1100 | 
| JA31-630 | 2585 | 4230 | 6410 | 1000 | 2310 | 2820 | 1250 | 
| JA31-800 | - | - | - | - | - | - | - | 
| JA31-1000 | 2980 | 5570 | 8675 | 1950 | 2900 | 3900 | 1600 | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      