دستگاه خم کن لوله SPS ® CNC 3 محور
PLC فوقالعاده بزرگ میتسوبیشی میتواند 2000 گروه فایل را در خود جای دهد.
- بررسی اجمالی
- محصولات مرتبط

PLC فوقالعاده بزرگ میتسوبیشی میتواند 2000 گروه فایل را در خود جای دهد.
با Y (تغذیه)، B (چرخش لوله)، C (خم کردن) درایو سرو الکتریکی 3 محور.
عملیات دستی، نیمهخودکار و کاملاً خودکار قابل انتخاب است.
با دستگاه ماندرل، اختیاری با یا بدون ماندرل
| مدل | واحد | 38CNC3A1S | 50CNC3A1S | 63CNC3A1S | 75CNC3A1S | 89CNC3A1S | 115CNC3A1S | 
| حداکثر قابلیت خمکاری | مم | 38*2 | 50*3 | 64*3 | 75*5 | 89*6 | 115*8 | 
| حداکثر شعاع خمکاری | مم | R200 | R330 | R280 | R550 | R550 | R450 | 
| حداقل شعاع خمکاری | مم | ≥1.5D | ≥1.5D | ≥1.5D | ≥1.5D | ≥1.5D | ≥1.5D | 
| حداکثر زاویه خمکاری | ° | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| حداکثر طول تغذیه | مم | 2200 | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | 
| سرعت خمکاری لوله | °/ثانیه | حداکثر 150 | حداکثر 100 | حداکثر 100 | حداکثر 50 | حداکثر 30 | حداکثر 30 | 
| سرعت چرخش لوله | °/ثانیه | حداکثر 200 | حداکثر 200 | حداکثر 200 | حداکثر 200 | حداکثر 160 | حداکثر 170 | 
| سرعت تغذیه لوله | Mm/s | حداکثر 1000 | حداکثر 1000 | حداکثر 1000 | حداکثر 1000 | حداکثر 800 | حداکثر 700 | 
| دقت خمکاری لوله | ° | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | 
| دقت چرخش لوله | ° | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | 
| دقت تغذیه لوله | مم | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | 
| حالت ورودی داده | 
 | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | 
| حالت خمکاری لوله | 
 | سروو | سروو | سروو | سروو | سروو | سروو | 
| موتور سرو چرخش لوله | کیلووات | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 
| موتور سرو تغذیه لوله | کیلووات | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 
| موتور سروو خم کردن لوله | کیلووات | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 22 | 
| تعداد ذخیره | 
 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| تعداد لوله خم شده | 
 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| قدرت موتور هیدرولیک | کیلووات | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 
| حداکثر فشار | مگاپاسکال | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 
| ابعاد | سانتیمتر | 386*720*123 | 420*72*123 | 420*80*123 | 500*120*140 | 520*120*140 | 700*150*170 | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                      