SPS ® CNC 3 Eksen Boru Bükme Makinesi
Mitsubishi ultra-büyük PLC 2000 grup dosyayı barındırabilir.
- Genel Bakış
- İlgili Ürünler

Mitsubishi ultra-büyük PLC 2000 grup dosyayı barındırabilir.
Y (besleme), B (boru döndürme), C (bükme) 3 eksenli elektrikli servo sürücü ile.
Manuel, yarı otomatik ve tam otomatik çalışma seçeneği mevcuttur.
Mandrel cihazı ile, isteğe bağlı olarak mandrelli veya mandrelsiz.
| Model | Birim | 38CNC3A1S | 50CNC3A1S | 63CNC3A1S | 75CNC3A1S | 89CNC3A1S | 115CNC3A1S | 
| Maksimum Bükme Kapasitesi | Mm | 38*2 | 50*3 | 64*3 | 75*5 | 89*6 | 115*8 | 
| Maksimum Bükme Yarıçapı | Mm | R200 | R330 | R280 | R550 | R550 | R450 | 
| Minimum Bükme Yarıçapı | Mm | ≥1.5D | ≥1.5D | ≥1.5D | ≥1.5D | ≥1.5D | ≥1.5D | 
| Maksimum Bükme Açısı | ° | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| Maksimum Besleme Uzunluğu | Mm | 2200 | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | 
| Boru Bükme Hızı | °/s | Maks 150 | Maks 100 | Maks 100 | Maks 50 | Maks 30 | Maks 30 | 
| Boru Döndürme Hızı | °/s | Maks 200 | Maks 200 | Maks 200 | Maks 200 | Maks 160 | Maks 170 | 
| Boru Besleme Hızı | Mm/s | Maks 1000 | Maks 1000 | Maks 1000 | Maks 1000 | Maks 800 | Maks 700 | 
| Boru Bükme Hassasiyeti | ° | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 
| Boru Döndürme Hassasiyeti | ° | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 
| Boru Besleme Hassasiyeti | Mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 
| Veri Giriş Modu | 
 | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | X.Y.Z/ Y.B.C | 
| Boru Bükme Modu | 
 | Servoyu | Servoyu | Servoyu | Servoyu | Servoyu | Servoyu | 
| Boru Döndürme Servo Motoru | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 
| Boru Besleme Servo Motoru | Kw | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 
| Bükme Borusu Servo Motor | Kw | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 22 | 
| Depo Sayısı | 
 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Bükme Borusu Sayısı | 
 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| Hidrolik motor gücü | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 
| Maksimum Basınç | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 
| Boyut | CM | 386*720*123 | 420*72*123 | 420*80*123 | 500*120*140 | 520*120*140 | 700*150*170 | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                      