- Overzicht
- Gerelateerde producten
 
Optionele accessoires
| -Automatische vetpomp | - Sterklicht voor stempelvorm | 
| - Pneumatische stempelvormbuffer | -Veiligheidssensor met lichtstraal | 
| -Voetschakelaar | -Voedersysteem | 
| - Snel wissel systeem voor stempelvormen | -Ontrolinstallatie | 
| (Vormhefboom, Klem en Vormarm Sepjes) | -Strekkers | 
| - Schuif uitschakelapparaat | - Mechanisme Hand | 
Standaard accessoires
| - Inverter | - Elektrisch schuifinstelapparaat (boven APE-45) | - Snelheidsindicator | 
| - Touchpad | - Mechanische stempelhoogteindicator (APE-45 of lager) | - Luchtbbron aansluiting | 
| - Voorprogrammeerbare teller | - Elektrische hoogteindicator (boven APE-45) | - Tweede valbeschermingsapparaat | 
| - Vooruitschattingscounter | - Balansapparaat | - Foutieve voedingdetectieapparatuur | 
| - Elektrische came | - Krukasstandaangever | - Stroomsocket | 
| - Hydraulische overbelastingsschakelaar | - Anti-trilling persbevestiging | - Onderhoudstoolset | 
| - Mechanische schuifinstelapparaat (APE-45 of lager) | - Bedieningshandleiding | 
MAC machine afmetingen
| Type | APE-25 | APE-45 | APE-60 | APE-80 | APE-110 | APE-160 | APE-200 | APE-250 | APE-315 | ||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V H | V | H | V | H | V | H | |
| Een | 1180 | 1358 | 1454 | 1611 | 1780 | 2000 | 2140 | 2245 | 2245 | ||||||||
| B | 750 | 830 | 920 | 1030 | 1160 | 1310 | 1540 | 1700 | 1700 | ||||||||
| C | 1993 | 2339 | 2572 | 2675 | 2900 | 3355 | 3635 | 3950 | 3950 | ||||||||
| D | 720 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1260 | 1400 | 1550 | 1650 | ||||||||
| E | 320 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 820 | 840 | 880 | ||||||||
| F | 350 | 460 | 500 | 560 | 650 | 700 | 850 | 920 | 1000 | ||||||||
| G | 300 | 350 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 720 | ||||||||
| H | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 915 | 1020 | 1120 | 1120 | ||||||||
| I | 230255 | 270300 | 300340 | 330375 | 350405 | 450510 | 450500 | 450525 | 500|575 | ||||||||
| J | 478 | 520 | 534 | 575 | 645 | 750 | 860 | 970 | 1020 | ||||||||
| K | 165 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 420 | 430 | 4500 | ||||||||
| N | 600 | 666 | 730 | 829 | 945 | 1070 | 1220 | 1360 | 1430 | ||||||||
| 0 | 1386 | 1564 | 1660 | 1935 | 2104 | 2206 | 2346 | 2569 | 2569 | ||||||||
| P | 248 | 249 | 250 | 411 | 411 | 333 | 325 | 325 | 325 | ||||||||
| Q | 978 | 1163 | 1167 | 1380 | 1460 | 1578 | 1603 | 1673 | 1673 | ||||||||
| R | 648 | 678 | 708 | 718 | 670 | 763 | 838 | 832 | 840 | ||||||||
| S | 1180 | 1328 | 1422 | 1595 | 1773 | 2005 | 2137 | 2285 | 2285 | ||||||||
| T | 2034 | 2395 | 2618 | 2721 | 2953 | / | 3730 | 3970 | 3970 | ||||||||
| U | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | ||||||||
| V | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | ||||||||
| Z | 2073 | 2427 | 2646 | 2749 | 3032 | 3456 | 3748 | 4193 | 4193 | ||||||||
HOGE RITKRACHT WET CLUTCH & REM
| ·Hoog presterend | ·Lage traagheid | 
| ·Lag geluid | ·Lange serviceleven | 
| ·Hoge efficiëntie | ·Stofvrij | 
| ·Hoge koppelingsmoment | ·Lage onderhoudskosten | 

| 1. Drukframe | 8. Aanpassingsschroef | 
| 2. Vliegwiel | 9. Hydraulische Overbelastingsschakelaar (H.O.L. P.) | 
| 3. Koppeling&Rem | 10. Schuif | 
| 4. Pinion Inverter As | 11. Uitschuifbare Knockout | 
| 5. Hoofdversnelling | 12. Schuifplaat (loskoppeling) | 
| 6. Tellerbalancer | 13. Versterking | 
| 7. Krukas | 
| Schuifgebied werk omhoog | Versterkingsgebied werk omlaag | ||
|  |  | ||
| APE25-110 | APE160-315 | ||
| Model | Een | B | C | φD | E | F | G | T-vormige grendel | 
| APE-25 | 200 | 60 | 90 | 38.1 | 250 | - | - | | | 
| APE-45 | 300 | 100 | 120 | 38.1 | 300 | - | - | I | 
| APE-60 | 300 | 110 | 150 | 50 | 270 | - | - | II. Verkoop | 
| APE-80 | 320 | 120 | 150 | 50 | 300 | - | - | II. Verkoop | 
| APE-110 | 360 | 130 | 160 | 50 | 300 | - | - | ⅲ | 
| APE-160 | 400 | 150 | 220 | 65 | 300 | 280 | 220 | ⅲ | 
| APE-200 | 420 | 180 | 280 | 65 | 300 | 300 | 200 | ⅲ | 
| APE-250 | 480 | 200 | 290 | 65 | 300 | 300 | 200 | ⅲ | 
| APE-315 | 480 | 200 | 300 | 70 | 300 | 300 | 200 | ⅲ | 
| APE-400 | 480 | 200 | 300 | 70 | 300 | 300 | 200 | ⅲ | 

Capaciteit- en strekoefeningcurve

| Model | APE-25 | APE-45 | APE-60 | APE-80 | APE-110 | |||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
| Capaciteit | Toon | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | ||||||
| Gekwalificeerde Tonnagepunt | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | |
| Strook van schuif | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | |
| Strook/min | Variabel | SPM | 70~110 | 95~190 | 50~95 | 85~175 | 40~85 | 80~160 | 40~75 | 70~140 | 30~60 | 60~120 | 
| Vastgesteld | SPM | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | |
| Max. Stempelhoogte | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | |
| Stempelhoogte Aanpassing | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
| Diepte van de Keel | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | ||||||
| Glijgebied | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500×400×70 | 560×460×70 | 650x520x80 | ||||||
| Tafelgebied | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900×520×90 | 1000×600×100 | 1150×680×110 | ||||||
| Schroefgat | mm | φ38.1 | φ38.1 | φ50 | φ50 | 050 | ||||||
| Hoofdmotor | KwxP | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11×4 | ||||||
| Schuifregelaar | - | handbediening | handbediening | elektrische aandrijving | elektrische c aandrijving | elektrisch | ||||||
| Luchtdruk | Kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Werkhoogte | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | ||||||
| Capaciteit van de stempkussen | Toon | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | ||||||
| Slag van de stempkussen | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||
| Effectieve oppervlakte van de stempkussen | mm | - | 300×250 | 350×300 | 450×310 | 500x350 | ||||||
| Totale afmetingen | mm | 832×1060×2165 | 860×1350×2375 | 970×1390×2585 | 1180×1755×2685 | 1305×1935×2915 | ||||||
| Model | APE-160 | APE-200 | APE-250 | APE-315 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | |||
| Capaciteit | Toon | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| Gekwalificeerde Tonnagepunt | mm | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| Strook van schuif | mm | 200 | 80 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | |
| Strook/min | Variabel | SPM | 25~55 | 50~100 | 20~50 | 45~80 | 20~45 | 40~70 | 20~40 | 30~50 | 
| Vastgesteld | SPM | 45 | 80 | 35 | 60 | 30 | 55 | 30 | 40 | |
| Max. Stempelhoogte | mm | 450 | 510 | 450 | 500 | 450 | 525 | 500 | 575 | |
| Stempelhoogte Aanpassing | mm | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||
| Diepte van de Keel | mm | 350 | 420 | 430 | 450 | |||||
| Glijgebied | mm | 700x580x90 | 850x650x90 | 920x700x100 | 1000x720x100 | |||||
| Tafelgebied | mm | 1260×760×140 | 1400×820x160 | 1550×840×180 | 1650×880×180 | |||||
| Schroefgat | mm | φ65 | φ65 | φ65 | φ70 | |||||
| Hoofdmotor | KwxP | 15×4 | 18,5×4 | 22x4 | 30x4 | |||||
| Schuifregelaar | - | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | |||||
| Luchtdruk | Kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Werkhoogte | mm | 915 | 1020 | 1120 | 1120 | |||||
| Capaciteit van de stempkussen | Toon | 10 | 10 | 14 | 16 | |||||
| Slag van de stempkussen | mm | 80 | 100 | 100 | 110 | |||||
| Effectieve oppervlakte van de stempkussen | mm | 660x420 | 660×460 | 600x460 | 700x460 | |||||
| Totale afmetingen | mm | 1425×2060×3300 | 1575×2300×3675 | 1740×2345×4000 | 1900x2850×4200 | |||||
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      