- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة

الملحقات القياسية
| - مُحَوِّل | - مؤشر زاوية المكبس | 
| - لوحة لمس | - مؤشر السرعة | 
| - عداد مسبق الإعداد | -منفذ مصدر الهواء | 
| - عداد التقدير المسبق | -جهاز حماية من السقوط الثاني | 
| - كام كهربائي | -جهاز كشف التغذية الخاطئة | 
| - حامي الهيدروليك من الإجهاد الزائد | - منفذ الطاقة | 
| - جهاز تعديل الشريحة الكهربائي | -صندوق أدوات الصيانة | 
| - مؤشر ارتفاع القالب الكهربائي | - دليل التشغيل | 
| - جهاز التوازن | - قاعدة تشغيل مضادة للاهتزاز | 
المعلم التقني
| النموذج | APD-80 | APD-110 | APD-160 | APD-200 | APD-260 | ||||||
| الخامس | H | الخامس | H | الخامس | H | الخامس | H | الخامس | H | ||
| القدرة الإنتاجية | طن | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
| نقطة الطاقة الإسمية | مم | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 
| ضربة | مم | 150 | 30 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 
| ارتفاع القالب | مم | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 515 | 460 | 510 | 500 | 550 | 
| دورة في الدقيقة | إس بي إم | 35~80 | 80~120 | 30~60 | 60~90 | 20~50 | 40~70 | 20~50 | 50`70 | 20~40 | 20~50 | 
| تعديل الشريحة | مم | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
| منطقة الشريحة | مم | 560x420x70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 850×630×90 | 950x700x100 | |||||
| منطقة الدعامة | مم | 930x550x90 | 1090×600×110 | 1190×800×140 | 1400×820×160 | 1530x840x180 | |||||
| المحرك الرئيسي | kw.p | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | |||||
| جهاز ضبط الشرائح | 
 | القيادة الكهربائية | |||||||||
| ضغط الهواء | كغ/سم2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| أبعاد المكابس | مم | 1300×1890×3000 | 1420×1985×3200 | 1600×2200×3500 | 1750×2500×3900 | 2780x1850x4470 | |||||
| دقة الضغط | - | GB(JIS)1صنف | GB(JS)1class | GB( JIS)1class | GB(JIS)1 فئة | GB(JIS)1 فئة | |||||
| سعة وسادة القالب | طن | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
| سكت داي كوشين | مم | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
| المنطقة الفعالة لوسادة الديي | مم² | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 | 810x480 | |||||
| فتح جانبي | - | 560×455 | 610×660 | 820×810 | 840×700 | 860×745 | |||||
الملحقات الاختيارية
| - مضخة دهون تلقائية | -جهاز إخراج الانزلاق | - فك لفائف المعدن | 
| - جهاز وسادة القالبneumatic | - ضوء غرفة القالب | - مُسَوِّي | 
| - مفتاح قدم | - مستشعر ضوئي للسلامة | - آلية اليد | 
| -جهاز تغيير سريع للقالب (رافعة القالب، مثبت، وذراع القالب) | - آلة التغذية | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      