- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan

Aksesori standard
| - Inverter | - Penunjuk sudut krancang | 
| - Papan Sentuh | - Penunjuk kelajuan | 
| - Pemantau praset | -Sambungan Sumber Udara | 
| - Pemantau pra-judgment | -Peranti Pelindung Jatuhan Kedua | 
| - Kamek elektrik | -Peranti pengesanan salah pakan | 
| - Penjaga kelebihan beban hidraulik | - Soket Kuasa | 
| - Peranti Penyesuaian Luncur Elektrik | -Kotak Alat Pemeliharaan | 
| - Penunjuk Ketinggian Mati Elektrik | - Buku Panduan Operasi | 
| - Peranti keseimbangan | - Penapak Tekan Anti Getaran | 
Parameter teknikal
| Model | APD-80 | APD-110 | APD-160 | APD-200 | APD-260 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| Kapasiti | Tonn | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
| Titik Tonase Berperingkat | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 
| Jarak tempuh | mm | 150 | 30 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 
| Ketinggian die | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 515 | 460 | 510 | 500 | 550 | 
| Langkah Per Minit | SPM | 35~80 | 80~120 | 30~60 | 60~90 | 20~50 | 40~70 | 20~50 | 50`70 | 20~40 | 20~50 | 
| Penyesuaian slaid | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
| Kawasan slaid | mm | 560x420x70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 850×630×90 | 950x700x100 | |||||
| Kawasan bolster | mm | 930x550x90 | 1090×600×110 | 1190×800×140 | 1400×820×160 | 1530x840x180 | |||||
| Motor utama | kuasa p | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | |||||
| Peranti penyesuaian slaid | 
 | Penggerak elektrik | |||||||||
| Tekanan udara | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Saiz tekanan | mm | 1300×1890×3000 | 1420×1985×3200 | 1600×2200×3500 | 1750×2500×3900 | 2780x1850x4470 | |||||
| Ketepatan tekanan | - | GB(JIS)1kelas | GB(JS)1kelas | GB( JIS)1kelas | GB(JIS)1 kelas | GB(JIS)1 kelas | |||||
| Kapasiti bantalan | Tonn | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
| Tambang Bantal | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Kawasan berkesan bantalan | mm² | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 | 810x480 | |||||
| Pembukaan sisi | - | 560×455 | 610×660 | 820×810 | 840×700 | 860×745 | |||||
Aksesori pilihan
| -Pompa minyak pelincir automatik | -Peranti Keluaran Slaid | - Uncoiler | 
| - Peranti Penyerap Pneumatik | - Lampu Bilik Die | -Penyelaras | 
| - Tikar kaki | - Sensor cahaya keselamatan | - Mekanisme Tangan | 
| -Peranti Tukar Mati Cepat (Penangkat Mati, Penjepit Dan Lengan Mati) | - Penyusun | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      