Open type eenpuntspers (JH21)
Door droge of natte pneumatische wrijvingskoppelingen en -remmen te gebruiken, is de werking gevoelig en betrouwbaar.
- Overzicht
- Gerelateerde producten

Productkenmerken
-Door droge of natte pneumatische wrijvingskoppelingen en -remmen te gebruiken, is de werking gevoelig en betrouwbaar.
-Het gelaste staalplaatlichaam heeft een goede stijfheid en stabiele precisie.
-Nauwkeurige slijping van grote tandwielen en tandaszen, waardoor het geluidsniveau van de machine gereedschap laag is.
-De glijrail met zes zijden van de schuif is uitgerust met een luchtdrukbalansinstallatie, wat zorgt voor soepele beweging en nauwkeurige precisie.
-Gebruik van een hydraulische overbelastingsschakeling om de pers en de vorm effectief te beschermen.
-Het gebruik van PLC-besturing met automatisch voedingsapparaat kan een automatische productielijn voor stampen met één machine of meerdere machines vormen. reis, wat beter aansluit bij de eisen van het stampproces en verbetering.
-Naast een constante snelheid heeft dit model twee opties voor continu veranderbare productie-efficiëntie.
Technische parameter
| Model | JH21- 25 | JH21- 45 | JH21- 60 | JH21- 80 | JH21- 125 | JH21- 160 | JH21- 200 | JH21- 250 | JH21- 315 | JH21- 400 | JH21- 500 | |||
| Nominaaldruk van de schuif | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | ||
| Nominaaldruk van de schuif | mm | 2.8\/2 | 3.2\/2 | 4\/2.5 | 4.5\/2.5 | 5\/3 | 6\/3.5 | 7\/3.5 | 7/4 | 7/4 | 8/4,5 | 8 | ||
| Slider Slag | mm | 80/50 | 3.2\/2 | 140/80 | 160/90 | 180/100 | 200/120 | 250/130 | 250/150 | 250/150 | 280/180 | 280 | ||
| Aantal reizen | vastgesteld | 
 | 100 | 80 | 70 | 60 | 65 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 25 | |
| variabel | L | 
 | 60-100 | 50-80 | 40-70 | 40-60 | 35 tot 65 | 25-45 | 25-45 | 25-40 | 20-40 | 20-35 | / | |
| S | 
 | 80 tot 140 | 70/130 | 60-11 0 | 55-100 | 50 tot 95 | 40-75 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 30-50 | / | ||
| Maximale ingesloten hoogte | mm | 250/265 | 270/300 | 300/330 | 320/355 | 350/390 | 400/440 | 450/510 | 500/550 | 500/550 | 530/580 | 550 | ||
| Maximale ingesloten hoogte | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Maximale ingesloten hoogte | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||
| Werkbank    | over | mm | 700 | 810 | 870 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 | 1800 | |
| rond | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 940 | 940 | ||
| dikte | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 200 | 250 | ||
| Onderkant van  | over | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | |
| rond | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | ||
| 
 | diameter | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| diepte | mm | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 
 | over | mm | 690 | 745 | 840 | 920 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1550 | 1650 | |
| rond | mm | 1080 | 1190 | 1100 | 1235 | 1510 | 1660 | 2020 | 2150 | 2320 | 2500 | 2585 | ||
| Externe  | over | mm | 830 | 1075 | 1200 | 1280 | 1220 | 1375 | 1690 | 1680 | 1720 | 1790 | 1770 | |
| rond | mm | 1390 | 1675 | 1685 | 1990 | 2125 | 2355 | 2580 | 2820 | 3060 | 3150 | 3105 | ||
| hoog | mm | 2120 | 2391 | 2560 | 2725 | 3055 | 3215 | 3810 | 3915 | 3957 | 4320 | 4325 | ||
| gaszak | Uweringsvermogen | KN | - | 23 | 35 | 63 | 80 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| slagen | mm | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Dakoppervlakte | mm | - | 300*220 | 350*220 | 410*220 | 460*340 | 540*420 | 560*420 | 560*420 | 560*420 | 560*420 | 560*420 | ||
| Motorvermogen (vast/variabel) | KW | 2.2-4P | 5.5-4P | 5.5-4P | 7.5-4P | 7.5-4P | 15-4P | 15-4P | 22-4P | 30-4P | 37-6P | 37-4P | ||
| gewicht | Kg | 2600 | 3500 | 5500 | 7500 | 11000 | 15200 | 20500 | 23500 | 30000 | 35000 | 45000 | ||
| Met luchtdruk gebruiken | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Standaardaccessoires /Optionele accessoires
| Standaard accessoires | Standaard | Optionele accessoires | Standaard | 
| Hydraulische Overbelasting Beschermingsapparaat | ● | Luchtkussen Drukplaat Apparaat | ○ | 
| Stelhoogteaanpassingsapparaat (Handmatig voor ≤45T, Elektrisch voor ≥60T) | ● | Foto-elektronische veiligheidsbeschermingsapparaat | ○ | 
| Stelhoogteindicator (Mechanisch voor ≤45T, Digitale weergave voor ≥60T) | ● | Elektronisch cameercontrolesysteem (Standaard voor ≥250T) | ○ | 
| Balansapparaat voor schuif en stel | ● | Mobiele twee-handbedieningsdoos (Standaard voor ≥250T) | ○ | 
| Luchtblaasapparaat | ● | Automatische voedingsuitvoerspil | ○ | 
| Antivibratieonderlegger | ● | Natte koppeling | ○ | 
| Droge koppeling | ● | Dubbele slagenpreventieapparaat | ○ | 
| Automatisch smeersysteem | ● | Frequentievariëteitregelaar (Variabele Frequentierijder of Snelheidsregelend Motor) | ○ | 
| Werk telling | ● | Vooraf ingestelde teller | ○ | 
| Rotatiecamcontroller | ● | Mobiele elektrische controlekast (Standaard voor ≥250T) | ○ | 
| Krukas hoekindicator | ● | Voetpedaalschakelaar | ○ | 
| Uitslagapparaat | ● | Automatische voeder | ○ | 
| 
 | 
 | Verlichtingsapparaat | ○ | 
| 
 | 
 | Snel Vormverwisselingsapparaat | ○ | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      