Tekan Titik-Tunggal Terbuka(JH21)
Menggunakan cakera gesekan pneumatik kering atau basah, tindakan ini peka dan boleh dipercayai.
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan

Ciri-ciri Produk
-Menggunakan cakera gesekan pneumatik kering atau basah, tindakan ini peka dan boleh dipercayai.
-Bahan badan plat keluli las mempunyai kekakuan yang baik dan ketepatan yang stabil.
-Penyerutan tepat gear besar dan paksi gear, menghasilkan bunyi operasi mesin yang rendah.
-Pandu slaid enam sisi dilengkapi dengan peranti penyeimbang tekanan udara, memastikan operasi lancar dan ketepatan tepat.
-Menggunakan peranti perlindungan melampau hidraulik untuk melindungi pemampat dan cetakan secara efektif.
-Penggunaan kawalan PLC dengan peranti penyusunan automatik membentuk garis pengeluaran tembukan automatik tunggal atau automatik pelbagai mesin, perjalanan, yang lebih sesuai untuk keperluan proses tembukan dan peningkatan.
-Selain kelajuan malar, model ini mempunyai dua pilihan untuk kecekapan pengeluaran pemboleh ubah selanjar.
Parameter teknikal
| Model | JH21- 25 | JH21- 45 | JH21- 60 | JH21- 80 | JH21- 125 | JH21- 160 | JH21- 200 | JH21- 250 | JH21- 315 | JH21- 400 | JH21- 500 | |||
| Tekanan nominal penylipe | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | ||
| Tekanan nominal penylipe | mm | 2.8/2 | 3.2/2 | 4/2.5 | 4.5/2.5 | 5/3 | 6/3.5 | 7/3.5 | 7/4 | 7/4 | 8/4.5 | 8 | ||
| Stroke Gelongsor | mm | 80/50 | 3.2/2 | 140/80 | 160/90 | 180/100 | 200/120 | 250/130 | 250/150 | 250/150 | 280/180 | 280 | ||
| Bilangan perjalanan | tetap | 
 | 100 | 80 | 70 | 60 | 65 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 25 | |
| pemboleh ubah | L | 
 | 60-100 | 50-80 | 40-70 | 40-60 | 35-65 | 25-45 | 25-45 | 25-40 | 20-40 | 20-35 | / | |
| S | 
 | 80 hingga 140 | 70/130 | 60-11 0 | 55-100 | 50-95 | 40-75 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 30-50 | / | ||
| Ketinggian tertutup maksimum | mm | 250/265 | 270/300 | 300/330 | 320/355 | 350/390 | 400/440 | 450/510 | 500/550 | 500/550 | 530/580 | 550 | ||
| Ketinggian tertutup maksimum | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Ketinggian tertutup maksimum | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||
| Meja Kerja    | tentang | mm | 700 | 810 | 870 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 | 1800 | |
| di sekeliling | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 940 | 940 | ||
| ketebalan | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 200 | 250 | ||
| Bawah  | tentang | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | |
| di sekeliling | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | ||
| 
 | diameter | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| kedalaman | mm | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 
 | tentang | mm | 690 | 745 | 840 | 920 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1550 | 1650 | |
| di sekeliling | mm | 1080 | 1190 | 1100 | 1235 | 1510 | 1660 | 2020 | 2150 | 2320 | 2500 | 2585 | ||
| Perkhidmatan luar  | tentang | mm | 830 | 1075 | 1200 | 1280 | 1220 | 1375 | 1690 | 1680 | 1720 | 1790 | 1770 | |
| di sekeliling | mm | 1390 | 1675 | 1685 | 1990 | 2125 | 2355 | 2580 | 2820 | 3060 | 3150 | 3105 | ||
| tinggi | mm | 2120 | 2391 | 2560 | 2725 | 3055 | 3215 | 3810 | 3915 | 3957 | 4320 | 4325 | ||
| kantung gas | Kemampuan pelontaran | KN | - | 23 | 35 | 63 | 80 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| jarak tempuh | mm | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Kawasan atap | mm | - | 300*220 | 350*220 | 410*220 | 460*340 | 540*420 | 560*420 | 560*420 | 560*420 | 560*420 | 560*420 | ||
| Kuasa motor (tetap/pembolehubah) | Kw | 2.2-4P | 5.5-4P | 5.5-4P | 7.5-4P | 7.5-4P | 15-4P | 15-4P | 22-4P | 30-4P | 37-6P | 37-4P | ||
| berat | Kg | 2600 | 3500 | 5500 | 7500 | 11000 | 15200 | 20500 | 23500 | 30000 | 35000 | 45000 | ||
| Menggunakan tekanan udara | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Aksesori piawaian / Aksesori pilihan
| Aksesori standard | Piawaian | Aksesori pilihan | Piawaian | 
| Peranti Pelindung Lebih Tumpuan Hidraulik | ● | Peranti Penyerap Kebantutan Udara | ○ | 
| Peranti Penyesuaian Ketinggian Mati (Manual untuk ≤45T, Elektrik untuk ≥60T) | ● | Peranti Pelindung Keselamatan Fotoelektrik | ○ | 
| Pemukaan Mati (Mekanikal untuk ≤45T, Paparan Digit untuk ≥60T) | ● | Sistem Kawalan Cam Elektronik (Piawaian untuk ≥250T) | ○ | 
| Peranti Penimbang Slaid dan Mati | ● | Kotak Kawalan Dua-tangan Portabel (Piawaian untuk ≥250T) | ○ | 
| Peranti Tiup Udara | ● | Paksi Keluaran Penyedia Automatik | ○ | 
| Pad Pengurang Getaran | ● | Genggaman Basah | ○ | 
| Genggaman Kering | ● | Peranti Pencegahan Gerakan Berganda | ○ | 
| Sistem pelumatan automatik | ● | Peranti Penyesuaian Frekuensi Pelbagai (Pemacu Kekerapan Pemboleh Ubah atau Motor Penyelaras Kelajuan) | ○ | 
| Pembilang Kerja | ● | Pembilang Praset | ○ | 
| Kawalan Cam Putaran | ● | Kabinet Kawalan Elektrik Portabel (Piawai untuk ≥250T) | ○ | 
| Penunjuk Sudut Krancang | ● | Saklar Pedal Kaki | ○ | 
| Peranti Pengeluarkan | ● | Pemakanan automatik | ○ | 
| 
 | 
 | Peranti Penyinaran Matra | ○ | 
| 
 | 
 | Peranti Tukar Matra Cepat | ○ | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      