Mesin Press Satu Titik Tipe Terbuka (JH21)
Mengadopsi kopling gesekan pneumatik kering atau basah, aksinya sensitif dan andal.
- Gambaran Umum
- Produk Terkait

Fitur Produk
-Mengadopsi kopling gesekan pneumatik kering atau basah, aksinya sensitif dan andal.
-Rangka plat baja las memiliki kekakuan yang baik dan presisi stabil.
-Penggerindaan presisi gigi besar dan poros gigi, menghasilkan suara operasi mesin yang rendah.
-Rel panduan enam sisi slider dilengkapi dengan perangkat keseimbangan tekanan udara, memastikan operasi yang lancar dan akurasi yang tepat.
-Menggunakan perangkat perlindungan kelebihan beban hidrolik untuk melindungi pres dan cetakan secara efektif.
-Penggunaan kontrol PLC dengan perangkat pemberian makan otomatis dapat membentuk jalur produksi pemipaan otomatis tunggal atau otomatis multi-mesin, yang lebih sesuai dengan persyaratan proses pemipaan dan peningkatan.
-Selain kecepatan konstan, model ini memiliki dua opsi untuk efisiensi produksi yang dapat diatur secara terus-meneru.
Parameter teknis
| Model | JH21- 25 | JH21- 45 | JH21- 60 | JH21- 80 | JH21- 125 | JH21- 160 | JH21- 200 | JH21- 250 | JH21- 315 | JH21- 400 | JH21- 500 | |||
| Tekanan nominal slider | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | ||
| Tekanan nominal slider | mm | 2.8/2 | 3.2/2 | 4/2.5 | 4.5/2.5 | 5/3 | 6/3.5 | 7/3.5 | 7/4 | 7/4 | 8/4,5 | 8 | ||
| Slide Stroke (Seluncur dengan gerakan) | mm | 80/50 | 3.2/2 | 140/80 | 160/90 | 180/100 | 200/120 | 250/130 | 250/150 | 250/150 | 280/180 | 280 | ||
| Jumlah perjalanan | tetap | 
 | 100 | 80 | 70 | 60 | 65 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 25 | |
| variabel | L | 
 | 60-100 | 50 sampai 80 | 40 sampai 70 | 40-60 | 35-65 | 25-45 | 25-45 | 25-40 | 20-40 | 20-35 | / | |
| S | 
 | 80-140 | 70/130 | 60-11 0 | 55-100 | 50-95 | 40-75 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 30-50 | / | ||
| Tinggi tertutup maksimum | mm | 250/265 | 270/300 | 300/330 | 320/355 | 350/390 | 400/440 | 450/510 | 500/550 | 500/550 | 530/580 | 550 | ||
| Tinggi tertutup maksimum | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Tinggi tertutup maksimum | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 450 | 450 | 480 | 480 | ||
| Meja Kerja    | tentang | mm | 700 | 810 | 870 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 | 1800 | |
| mengelilingi | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 940 | 940 | ||
| ketebalan | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 200 | 250 | ||
| Bagian bawah  | tentang | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | |
| mengelilingi | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | ||
| 
 | diameter | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| kedalaman | mm | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 
 | tentang | mm | 690 | 745 | 840 | 920 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1550 | 1650 | |
| mengelilingi | mm | 1080 | 1190 | 1100 | 1235 | 1510 | 1660 | 2020 | 2150 | 2320 | 2500 | 2585 | ||
| Bagian luar  | tentang | mm | 830 | 1075 | 1200 | 1280 | 1220 | 1375 | 1690 | 1680 | 1720 | 1790 | 1770 | |
| mengelilingi | mm | 1390 | 1675 | 1685 | 1990 | 2125 | 2355 | 2580 | 2820 | 3060 | 3150 | 3105 | ||
| tinggi | mm | 2120 | 2391 | 2560 | 2725 | 3055 | 3215 | 3810 | 3915 | 3957 | 4320 | 4325 | ||
| kantong gas | Kemampuan ejeksi | KN | - | 23 | 35 | 63 | 80 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| langkah | mm | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Area atap | mm | - | 300*220 | 350*220 | 410*220 | 460*340 | 540*420 | 560*420 | 560*420 | 560*420 | 560*420 | 560*420 | ||
| Daya motor (tetap/variabel) | KW | 2.2-4P | 5.5-4P | 5.5-4P | 7.5-4P | 7.5-4P | 15-4P | 15-4P | 22-4P | 30-4P | 37-6P | 37-4P | ||
| berat | Kg | 2600 | 3500 | 5500 | 7500 | 11000 | 15200 | 20500 | 23500 | 30000 | 35000 | 45000 | ||
| Menggunakan tekanan udara | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Aksesori standar / Aksesori opsional
| Aksesori standar | Standar | Aksesori Opsional | Standar | 
| Perangkat Pelindung Overload Hidraulik | ● | Perangkat Penyangga Mati dengan Bantalan Udara | ○ | 
| Perangkat Penyesuaian Ketinggian Mati (Manual untuk ≤45T, Listrik untuk ≥60T) | ● | Perangkat Perlindungan Keamanan Fotolistrik | ○ | 
| Indikator Ketinggian Mati (Mekanis untuk ≤45T, Tampilan Digital untuk ≥60T) | ● | Sistem Kontrol Kam Elektronik (Standar untuk ≥250T) | ○ | 
| Perangkat Keseimbangan Slide dan Die | ● | Kotak Kontrol Dua-tangan Portabel (Standar untuk ≥250T) | ○ | 
| Perangkat Penghembusan Udara | ● | Poros Keluaran Umpan Otomatis | ○ | 
| Pelapis Anti-getaran | ● | Kopling Basah | ○ | 
| Kopling Kering | ● | Perangkat Pencegah Double Stroke | ○ | 
| Sistem pelumasan otomatis | ● | Perangkat Penyesuaian Variasi Frekuensi (Variable Frequency Drive atau Motor Penyetel Kecepatan) | ○ | 
| Penghitung Pekerjaan | ● | Penghitung Prasetel | ○ | 
| Kontrol Cam Putar | ● | Lemari Kontrol Listrik Portabel (Standar untuk ≥250T) | ○ | 
| Indikator Sudut Keranjang | ● | Sakelar Pedal Kaki | ○ | 
| Perangkat Pengeluarkan | ● | Pemanas otomatis | ○ | 
| 
 | 
 | Perangkat Penerangan Cetakan | ○ | 
| 
 | 
 | Perangkat Perubahan Cetakan Cepat | ○ | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      