SPS ® J23 เครื่องเจาะ
เพลาข้อเหวี่ยงติดตั้งในแนวนอน โดยมีเกียร์สปริงเปิด ทำให้การบำรุงรักษาสะดวก
- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพลาข้อเหวี่ยงติดตั้งในแนวนอน โดยมีเกียร์สปริงเปิด ทำให้การบำรุงรักษาสะดวก
ความสูงในการโหลดของสไลเดอร์ปรับด้วยมือเพื่อแสดงความสูงในการโหลด
เหมาะสำหรับกระบวนการปั๊มเย็นที่หลากหลาย เช่น การตัด การเจาะ การตัดเฉือน การดัด เป็นต้น
| รุ่น | หน่วย | 16ตัน | 25T | 40T | 63T | 80T | 100T | 125T | 
| ความดันที่ตั้งไว้ | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 
| การเคลื่อนที่ของสไลด์ | มม | 60 | 70 | 110 | 100 | 120 | 130 | 140 | 
| การเคลื่อนที่ของสไลด์ | ครั้ง/นาที | 110 | 60 | 55 | 60 | 50 | 45 | 45 | 
| ความสูงปิดสูงสุด | มม | 190 | 210 | 325 | 350 | 370 | 380 | 400 | 
| ปรับความสูงแม่พิมพ์ | มม | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | 
| ระยะห่างระหว่างศูนย์สไลเดอร์และเครื่อง | มม | 180 | 190 | 230 | 240 | 260 | 310 | 340 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางโต๊ะทำงาน | มม | 300*450 | 320*525 | 400*650 | 440*700 | 480*750 | 540*840 | 720*1100 | 
| ระยะห่าง Polo | มม | 220 | 240 | 300 | 300 | 300 | 380 | 500 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูชาร์ป | มม | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| ความลึกของรูชาร์ป | มม | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 | 
| ความหนาของแผ่นรอง | มม | 50 | 50 | 75 | 80 | 95 | 100 | 130 | 
| มุมของตัวเครื่อง | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23 | 
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 750 | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 
 
       EN
      EN
      
     
   
                       
                       
                       
                       
                      